<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mind-driven development &#187; Silverlight</title>
	<atom:link href="http://www.minddriven.de/index.php/category/technology/dot-net/web/silverlight/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minddriven.de</link>
	<description>Matthias Jauernig -- .NET technology, architecture and design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 19:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Silverlight 4 Beta released!</title>
		<link>http://www.minddriven.de/index.php/technology/dot-net/web/silverlight/silverlight-4-beta-released</link>
		<comments>http://www.minddriven.de/index.php/technology/dot-net/web/silverlight/silverlight-4-beta-released#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Jauernig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minddriven.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Short announcement again. I really like watching PDC keynotes! Today tons of new features in Silverlight 4 have been presented and last but not least: you can download the Silverlight 4 Beta today! An RC will follow and the Final will be released in the first half of 2010. Stay tuned! Download and information: http://silverlight.net/getstarted/silverlight-4-beta/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Short announcement again. I really like watching PDC keynotes! Today tons of new features in Silverlight 4 have been presented and last but not least: you can <a href="http://silverlight.net/getstarted/silverlight-4-beta/">download</a> the <strong>Silverlight 4 Beta</strong> today!</p>
<p>An RC will follow and the Final will be released in the first half of 2010. Stay tuned!</p>
<p>Download and information: <a href="http://silverlight.net/getstarted/silverlight-4-beta/">http://silverlight.net/getstarted/silverlight-4-beta/</a><br />
What&#8217;s new: <a href="http://silverlight.net/getstarted/silverlight-4-beta/#whatsnew">http://silverlight.net/getstarted/silverlight-4-beta/#whatsnew</a><br />
SL4 Training Course: <a href="http://channel9.msdn.com/learn/courses/Silverlight4/">http://channel9.msdn.com/learn/courses/Silverlight4/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minddriven.de/index.php/technology/dot-net/web/silverlight/silverlight-4-beta-released/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Released: Silverlight 3 Beta 1, ASP.NET MVC 1.0</title>
		<link>http://www.minddriven.de/index.php/technology/dot-net/web/silverlight/released-silverlight-3-beta-1-aspnet-mvc-10</link>
		<comments>http://www.minddriven.de/index.php/technology/dot-net/web/silverlight/released-silverlight-3-beta-1-aspnet-mvc-10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Jauernig</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET MVC]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET MVC 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leading-edge-dev.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Just two little quick announcements: Silverlight 3 Beta 1 and ASP.NET MVC 1.0 have been released. Here are the links: Silverlight 3 Beta 1: http://www.nextbestgeek.com/2009/03/18/silverlight-3-its-here/ ASP.NET MVC 1.0: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=53289097-73ce-43bf-b6a6-35e00103cb4b&#038;displaylang=en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just two little quick announcements: Silverlight 3 Beta 1 and ASP.NET MVC 1.0 have been released. Here are the links:</p>
<ul>
<li>Silverlight 3 Beta 1: <a href="http://www.nextbestgeek.com/2009/03/18/silverlight-3-its-here/">http://www.nextbestgeek.com/2009/03/18/silverlight-3-its-here/</a></li>
<li>ASP.NET MVC 1.0: <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=53289097-73ce-43bf-b6a6-35e00103cb4b&#038;displaylang=en">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=53289097-73ce-43bf-b6a6-35e00103cb4b&#038;displaylang=en</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minddriven.de/index.php/technology/dot-net/web/silverlight/released-silverlight-3-beta-1-aspnet-mvc-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverlight toolkit december released</title>
		<link>http://www.minddriven.de/index.php/technology/dot-net/web/silverlight/silverlight-toolkit-december-released</link>
		<comments>http://www.minddriven.de/index.php/technology/dot-net/web/silverlight/silverlight-toolkit-december-released#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 07:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Jauernig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight 2]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight Toolkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leading-edge-dev.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[The first release of the SIlverlight toolkit a few weeks ago brought some interesting new controls, charting and theming to Silverlight. Now they enjoy us with the december release of the toolkit. Changes in short: AutoCompleteBox and NumericUpDown have made it to the stable branch Charting has been improved and is now easier for you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The first release of the SIlverlight toolkit a few weeks ago brought some interesting new controls, charting and theming to Silverlight. Now they enjoy us with the december release of the toolkit.</p>
<p>Changes in short:</p>
<ul>
<li>AutoCompleteBox and NumericUpDown have made it to the stable branch</li>
<li>Charting has been improved and is now easier for you to code against (thanks!!!)</li>
<li>better designer integration</li>
<li>3 new themes (Bureau black, Bureau blue, Whistler blue)</li>
</ul>
<p>I love those guys and their work on the toolkit and I&#8217;m interested to see this project moving forward.</p>
<p><a href="http://www.codeplex.com/Silverlight">http://www.codeplex.com/Silverlight</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minddriven.de/index.php/technology/dot-net/web/silverlight/silverlight-toolkit-december-released/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XAML Power Toys</title>
		<link>http://www.minddriven.de/index.php/technology/dot-net/xaml-power-toys</link>
		<comments>http://www.minddriven.de/index.php/technology/dot-net/xaml-power-toys#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Jauernig</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leading-edge-dev.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Heute beim Stöbern entdeckt, das dürfte einige von euch (speziell die Silverlight/WPF-XAML-Jongleure ^^) sicher interessieren XAML Power Toys is a Visual Studio 2008 SP1 Multi-AppDomain Add-In that empowers WPF &#38; Silverlight developers while working in the XAML editor.  Its Line of Business form generation tools, Grid tools,  DataGrid and ListView generation really shorten the XAML page [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute beim Stöbern entdeckt, das dürfte einige von euch (speziell die Silverlight/WPF-XAML-Jongleure ^^) sicher interessieren <img src='http://www.minddriven.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p><em>XAML Power Toys is a Visual Studio 2008 SP1 Multi-AppDomain Add-In that empowers WPF &amp; Silverlight developers while working in the XAML editor.  Its Line of Business form generation tools, Grid tools,  DataGrid and ListView generation really shorten the XAML page layout time.</em></p>
<p><em>XAML Power Toys generates .NET 3.5 SP1 WPF compliant XAML and Silverlight 2 compliant XAML.</em></p>
<p><em>It’s accessed through commands in the XAML editor context menu and the Solution Explorer item context menu.</em></p></blockquote>
<p>Link: <a href="http://karlshifflett.wordpress.com/xaml-power-toys/">http://karlshifflett.wordpress.com/xaml-power-toys/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minddriven.de/index.php/technology/dot-net/xaml-power-toys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverlight Wünsch-Dir-Was</title>
		<link>http://www.minddriven.de/index.php/technology/dot-net/web/silverlight/silverlight-wunsch-dir-was</link>
		<comments>http://www.minddriven.de/index.php/technology/dot-net/web/silverlight/silverlight-wunsch-dir-was#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Jauernig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight 2]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leading-edge-dev.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Wer Microsoft schon immermal über Silverlight die Meinung geigen wollte, hat jetzt Gelegenheit dazu. Microsoft hat eine Umfrage zu Silverlight gestartet, wo jeder Entwickler darüber abstimmen kann, was ihm an Silverlight gut gefällt und was noch bitter aufstößt. Zusätzlich ist es möglich, Wünsche für das kommende Silverlight 3 zu äußern. http://deploy.ztelligence.com/start/survey/survey_taking.jsp?PIN=13AQC8W8EAHZP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Microsoft schon immermal über Silverlight die Meinung geigen wollte, hat jetzt Gelegenheit dazu. Microsoft hat eine <a href="http://deploy.ztelligence.com/start/survey/survey_taking.jsp?PIN=13AQC8W8EAHZP">Umfrage</a> zu Silverlight gestartet, wo jeder Entwickler darüber abstimmen kann, was ihm an Silverlight gut gefällt und was noch bitter aufstößt.</p>
<p>Zusätzlich ist es möglich, Wünsche für das kommende Silverlight 3 zu äußern.</p>
<p><a href="http://deploy.ztelligence.com/start/survey/survey_taking.jsp?PIN=13AQC8W8EAHZP">http://deploy.ztelligence.com/start/survey/survey_taking.jsp?PIN=13AQC8W8EAHZP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minddriven.de/index.php/technology/dot-net/web/silverlight/silverlight-wunsch-dir-was/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playing around with&#8230; Silverlight 2</title>
		<link>http://www.minddriven.de/index.php/technology/visual-studio/playing-around-with-silverlight-2</link>
		<comments>http://www.minddriven.de/index.php/technology/visual-studio/playing-around-with-silverlight-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 20:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Jauernig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[AddIn]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking Silverlight 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kaxaml]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight 2]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight Toolkit]]></category>
		<category><![CDATA[XAML Intellisense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leading-edge-dev.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Halb beruflich, halb privat beschäftige ich mich derzeit mit Silverlight 2 und den Möglichkeiten, welche dieses bietet. Silverlight wird meiner Meinung nach in Zukunft eine verstärkte Rolle bei RIAs spielen und Microsoft hat mit Version 2 einen wichtigen Grundstein dafür gelegt. Endlich muss man sich als passionierter C#/.NET-Entwickler nicht mehr mit Javascript rumärgern, sondern bekommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halb beruflich, halb privat beschäftige ich mich derzeit mit Silverlight 2 und den Möglichkeiten, welche dieses bietet. Silverlight wird meiner Meinung nach in Zukunft eine verstärkte Rolle bei RIAs spielen und Microsoft hat mit Version 2 einen wichtigen Grundstein dafür gelegt. Endlich muss man sich als passionierter C#/.NET-Entwickler nicht mehr mit Javascript rumärgern, sondern bekommt eine integrierte Lösung an die Hand. Silverlight ist zweifelsohne auf einem aufsteigenden Ast, ob es <a href="http://blog.silverlight-city.de/post/2008/10/31/Silverlight-ist-die-Zukunft.aspx">wie mancherorts vermutet</a> <em>die</em> Zukunft sein wird muss sich allerdings noch herausstellen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-51" title="Silverlight Logo" src="http://www.leading-edge-dev.de/wp-content/uploads/2008/11/silverlight-logo.gif" alt="" width="350" height="119" /></p>
<h2>Silverlight Toolkit</h2>
<p>Ich spiele also derzeit ein wenig mit Silverlight rum und bin schon relativ begeistert, was die Möglichkeiten anbelangt. Ein Manko bisher waren die fehlenden Controls, doch mit dem <a href="http://www.codeplex.com/Silverlight">Silverlight Toolkit</a> und diversen Controls von Drittanbietern sind jetzt einige höchst interessante Lösungen verfügbar, welche die standardmäßig mangelhafte Funktionalität einbringen. Ich liebe die AutoCompleteBox und die Möglichkeiten des einfachen, aber mächtigen Item-Templatings. User Experience? Thumbs up!</p>
<h2>Expression Blend AddIn-API</h2>
<p>Weiterhin habe ich bereits eine frühe Version des Buches <a href="http://www.hackingsilverlight.net/">Hacking Silverlight 2</a> verfügbar und finde trotz einiger inhaltlicher Mängel die&#8221;Deep-Inside-Tipps&#8221; (*Hacks*) wirklich gut. Zuvor war mir nicht bekannt, dass Expression Blend über eine AddIn-API verfügt, welche sich leicht ansprechen lässt um eigene Funktionalität zu Blend hinzuzufügen. Eine Einführung mit kleinem Beispiel dafür findet sich z.B. <a href="http://hackingsilverlight.blogspot.com/2008/07/hacking-expression-blend.html">hier</a>.</p>
<h2>Intellisense in Expression Blend</h2>
<p>Die AddIn-API von Blend macht es auch möglich, dass meine Gebete (oder zumindest eines) erhört wurden (wurde). Entwickler, die parallel mit VS 2008 und Blend arbeiten, kennen das Problem: in VS 2008 hat man keinen Design-Support (pfui Microsoft! wenigstens ein wenig Unterstützung in Form des Auswählen von Controls und Anzeigen von Properties wäre hilfreich gewesen&#8230; soll sich Silverlight auf diese Art durchsetzen? hier darf man sich <a href="http://www.infoworld.com/article/08/10/28/Microsoft_lays_out_Silverlight_ambitions_1.html">auf VS 2010 freuen</a>: &#8220;<em>Also, the planned Visual Studio 2010 development platform will build further on Silverlight, featuring a fully interactive Silverlight designer.</em>&#8220;). Dafür hat man im Visual Studio Intellisense für XAML. Genau anders herum ist es bei Expression Blend: schöner Design-Support, kein Intellisense. Des leidresistenten Entwicklers Lieblingstastenkombination wird Alt+Tab und alles ist schön&#8230; oder? Schöner geht&#8217;s mit XAML-Intellisense in Blend und genau das hat Stefan Dobrev von Telerik <a href="http://blogs.telerik.com/StefanDobrev/Posts/08-08-04/IntelliSense_for_Expression_Blend.aspx">vorgestellt</a>. <a href="http://www.kaxaml.com/">Kaxaml</a> (auch bei <a href="http://www.codeplex.com/Kaxaml">Codeplex</a> gehostet) als AddIn für Expression Blend ist nicht perfekt, als Übergangslösung aber gut geeignet, bis Microsoft endlich mal mit einer eigenen Solution aufwartet&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.leading-edge-dev.de/wp-content/uploads/2008/11/blend_intellisense.png"><img class="size-medium wp-image-49 aligncenter" title="XAML Intellisense in Expression Blend" src="http://www.leading-edge-dev.de/wp-content/uploads/2008/11/image_12-300x198.png" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minddriven.de/index.php/technology/visual-studio/playing-around-with-silverlight-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

